Patent Number: ZL202020042578.4/ ZL201730356693.2

| No. | Order | Description |
| PBW0300.05 | BW 130 Complete Torch 9/16-18UNF, 5m | |
| PBW0301.05 | BW 130 Complete Torch M16x1.5, 5m | |
| PBW0302.05 | BW 130 Complete Torch M14x1.5, 5m | |
| PBW0303.05 | BW 130 Complete Torch M14x1, 5m | |
| PBW0400.05 | BW 130P Complete Torch 9/16-18UNF, 5m | |
| PBW0401.05 | BW 130P Complete Torch M16x1.5, 5m | |
| PBW0402.05 | BW 130P Complete Torch M14x1.5, 5m | |
| PBW0403.05 | BW 130P Complete Torch M14x1, 5m | |
| 1a | PBW0310 | BW 130 Hand Torch Head |
| 1b | PBW0411 | BW 130P Machine Torch Head |
| 2 | PTF0413 | O-Ring |
| 3 | PBW0330 | Air Tube |
| 4 | PBW0931 | Electrode |
| 5 | PBW0336 | Swirl Ring |
| 6 | PBW0932.01 | Nozzle 1.0mm 50A |
| PBW0932.02 | Nozzle 1.15mm 70A | |
| PBW0932.03 | Nozzle 1.5mm 90A | |
| PBW0932.04 | Nozzle 1.8mm 130A | |
| PBW0932.05 | Nozzle 2.0mm 160A | |
| 7 | PBW0335 | Retaining Cap |
| 8a | PBW0334.01 | Hand Shield |
| 8b | PBW0334.02 | Machine Shield |
| 9a | PBW0320 | Handle For Hand Torch |
| 9b | PBW0421 | Handle For Machine Torch |
| 10 | PPA0124 | Switch |
| 11 | PPA0124.01 | Switch Protection Block |
| 12 | PBW0350 | Cable Assembly |
| 13 | 258 | Cable For Pilot Arc |
| 14 | PPA0171 | Conntector 2 Holes |
| 15 | PPA0170 | Protection Nut |
