Patent Number: ZL201130133354.0

| No. | Order | Description |
| PBW0100.05 | BW 125 Complete Torch 9/16-18UNF, 5m | |
| PBW0101.05 | BW 125 Complete Torch M16×1.5, 5m | |
| PBW0102.05 | BW 125 Complete Torch M14×1.5, 5m | |
| PBW0103.05 | BW 125 Complete Torch M14×1, 5m | |
| PBW0104.05 | BW 125 Complete Torch G1/4, 5m | |
| PBW0200.05 | BW 125P Complete Torch 9/16-18UNF, 5m | |
| PBW0201.05 | BW 125P Complete Torch M16×1.5, 5m | |
| PBW0202.05 | BW 125P Complete Torch M14×1.5, 5m | |
| PBW0203.05 | BW 125P Complete Torch M14×1, 5m | |
| PBW0204.05 | BW 125P Complete Torch G1/4, 5m | |
| 1a | PBW0110 | BW 125 Hand Torch Head |
| 1b | PBW0211 | BW 125P Machine Torch Head |
| 2 | PBW0130 | Air Tube |
| 3 | PBW0131 | Electrode |
| 4 | PBW0132.01 | Nozzle 1.1mm 80A |
| PBW0132.02 | Nozzle 1.3mm 100A | |
| PBW0132.03 | Nozzle 1.5mm 120A | |
| 5a | PBW0134.01 | Hand Shield |
| 5b | PBW0134.02 | Machine Shield |
| 6a | PPA0320.02 | FT Handle (Red-Gay) |
| 6b | PBW0121 | Machine Torch Handle |
| 7 | PBW0150 | Cable Assembly |
| 8 | 258 | Cable For Pilot Arc |
| 9 | PPA0171 | Conntector 2 Holes |
| 10 | PPA0124 | Switch |
| 11 | PPA0224.01 | Switch Protection Block |
